Jaarkalender
Jaaroverzicht van cursusblokken 2010
| Januari | Februari | Maart | ||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 0 | ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| di | 5 | 12 | 19 | 26 | di | 2 | 9 | 16 | 23 | di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| wo | 6 | 13 | 20 | 27 | wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| do | 7 | 14 | 21 | 28 | do | 4 | 11 | 18 | 25 | do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | vr | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | za | 6 | 13 | 20 | 27 | za | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | zo | 7 | 14 | 21 | 28 | zo | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ma | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| di | 6 | 13 | 20 | 27 | di | 4 | 11 | 18 | 25 | di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| wo | 7 | 14 | 21 | 28 | wo | 5 | 12 | 19 | 26 | wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | do | 6 | 13 | 20 | 27 | do | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | vr | 7 | 14 | 21 | 28 | vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| za | 3 | 10 | 17 | 24 | za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | za | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| zo | 4 | 11 | 18 | 25 | zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | zo | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| Juli | Augustus | September | ||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||
| ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ma | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| di | 6 | 13 | 20 | 27 | di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | di | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| wo | 7 | 14 | 21 | 28 | wo | 4 | 11 | 18 | 25 | wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | do | 5 | 12 | 19 | 26 | do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | vr | 6 | 13 | 20 | 27 | vr | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | za | 7 | 14 | 21 | 28 | za | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| zo | 4 | 11 | 18 | 25 | zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | zo | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||
| ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ma | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| di | 5 | 12 | 19 | 26 | di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | di | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| wo | 6 | 13 | 20 | 27 | wo | 3 | 10 | 17 | 24 | wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| do | 7 | 14 | 21 | 28 | do | 4 | 11 | 18 | 25 | do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | vr | 5 | 12 | 19 | 26 | vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | za | 6 | 13 | 20 | 27 | za | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | zo | 7 | 14 | 21 | 28 | zo | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| BEURS | 1-01-10 | NIEUWJAARSDAG | ||||||||||||||||||||
| 4-04-10 | PASEN | |||||||||||||||||||||
| CURSUS | 30-04-10 | KONINGINNEDAG | ||||||||||||||||||||
| 13-05-10 | HEMELVAARTSDAG | |||||||||||||||||||||
| 5 IN 1 WEEKEND | 23-05-10 | PINKSTEREN | ||||||||||||||||||||
| 25-12-10 | KERST | |||||||||||||||||||||
| VOORJAARSVAKANTIE | WEEK 7 | CARNAVAL: | 14 t/m 16 FEBRUARI | |||||||||||||||||||
| MEI - VAKANTIE | WEEK 18 | MARATHON : | ZONDAG 11 APRIL | |||||||||||||||||||
| ZOMERVAKANTIE | WEEK 27 t/m 32 | TOUR DE FRANCE IN ROTTERDAM: | 1, 2,3 EN 4 JULI | |||||||||||||||||||
| ZOMERCARNAVAL | 29 t/m 31 JULI | |||||||||||||||||||||
| WERELDHAVENDAGEN | 3 t/m 5 SEPTEMBER | |||||||||||||||||||||
Jaaroverzicht cursusblokken
